Описание
Ресивер, также называемый резервуаром для хранения воздуха, является своего рода сосудом под давлением, специально используемым для хранения и предотвращения утечки сжатого воздуха. Он призван предотвращать частые погрузки и разгрузки воздушного компрессора и избавляться от большей части жидкостей в воздушных компрессорах, холодоосушителях и соответствующих фильтрах, на оборудовании, источниках питания, станциях сжатого воздуха.
Конструкция ресивера
Ресивер, как правило, состоит из цилиндра, выпуклого днища, фланца, соединителя, уплотнительных элементов и стойки. Кроме того, существуют и другие компоненты, такие как клапан безопасности, манометр и клапан сброса.
Применение
Ресивер является своего рода сосудом под давлением, специально используемый для хранения и предотвращения утечки сжатого воздуха. Он призван предотвращать частые погрузки и разгрузки воздушного компрессора и избавляться от большей части жидкостей в воздушных компрессорах, холодоосушителях и соответствующих фильтрах, на оборудовании, источниках питания, станциях сжатого воздуха.
NO. | Спецификация | Расчетная температура ℃ | Общая HH1 | Внутренний диаметр Φ | Воздушный вход | Воздушный выход | Стойка | Соединитель впускного клапана | Соединитель выпускного клапана | |||||
Объем/давление | H2 | DN | Резьба | H3 | DN | Резьба | D | d | ||||||
1 | 0.1/0.8 | 110 | 1103 | 400 | 479 | Rp1/2 | 804 | Rp1/2 | Rp1/2 | R1/2 | ||||
2 | 0.1/1.0 | 1103 | 400 | 479 | 804 | |||||||||
3 | 0.2/0.8 | 110 | 1230 | 550 | 505 | Rp1 | 1000 | Rp1 | Rp1/2 | R1/2 | ||||
4 | 0.2/1.0 | 1230 | 550 | 505 | 1000 | |||||||||
5 | 0.3/0.8 | 110 | 1589 | 550 | 642 | 50 | Rp11/2 | 1242 | 50 | Rp11/2 | 400 | 20 | Rp1/2 | R1/2 |
6 | 0.3/1.0 | 1589 | 642 | 1242 | ||||||||||
7 | 0.6/1.0 | 110 | 1900 | 700 | 680 | 65 | Rp11/2 | 1550 | 65 | Rp11/2 | 490 | 24 | Rp1/2 | R1/2 |
8 | 0.6/0.8 | 1902 | 681 | 1551 | ||||||||||
9 | 1.0/0.8 | 110 | 2305 | 800 | 690 | 65 | Rp11/2 | 1920 | 65 | Rp11/2 | 560 | 24 | Rp3/4 | R1/2 |
10 | 1.0/1.0 | 2307 | 691 | 1921 | ||||||||||
11 | 1.5/0.8 | 110 | 2265 | 1000 | 760 | 65 | Rp2 | 1810 | 65 | Rp2 | 700 | 24 | Rp3/4 | R1/2 |
12 | 1.5/1.0 | 2265 | 760 | 1810 | ||||||||||
13 | 2.0/1.0 | 110 | 2780 | 1000 | 760 | 80 | Rp2 | 2320 | 80 | Rp2 | 700 | 24 | Rp11/2 | R1/2 |
14 | 2.0/1.0 | 2780 | 760 | 2320 | ||||||||||
15 | 2.5/0.8 | 110 | 3300 | 1000 | 760 | 80 | 2840 | 80 | 700 | 24 | Rp11/2 | R1/2 | ||
16 | 2.5/1.0 | 3300 | 760 | 2840 | ||||||||||
17 | 3.0/0.8 | 110 | 2920 | 1200 | 850 | 80 | 2410 | 80 | 906 | 24 | Rp11/2 | R3/4 | ||
18 | 3.0/1.0 | 2922 | 851 | 2411 | ||||||||||
19 | 4.0/0.8 | 110 | 3030 | 1400 | 910 | 100 | 2470 | 100 | 1050 | 24 | Rp11/2 | R3/4 | ||
20 | 4.0/1.0 | 3032 | 911 | 2471 | ||||||||||
21 | 5.0/0.8 | 110 | 3630 | 1400 | 910 | 100 | 2990 | 100 | 1050 | 24 | Rp2 | R3/4 | ||
22 | 5.0/1.0 | 3632 | 911 | 2991 | ||||||||||
23 | 6.0/0.8 | 110 | 4230 | 1400 | 910 | 100 | 3620 | 100 | 1050 | 24 | Rp2 | R3/4 | ||
24 | 6.0/0.8 | 4232 | 911 | 3621 | ||||||||||
25 | 8.0/0.8 | 110 | 3154 | 2000 | 1082 | 125 | 2362 | 125 | 1500 | 32 | Rp2 | R3/4 | ||
26 | 8.0/1.0 | 3156 | 1083 | 2363 | ||||||||||
27 | 10.0/0.8 | 110 | 3754 | 2000 | 1082 | 150 | 2962 | 150 | 1500 | 32 | Rp21/2 | R3/4 | ||
28 | 10.0/1.0 | 3756 | 1083 | 2963 | ||||||||||
29 | 12.0/0.8 | 110 | 4354 | 2000 | 1082 | 150 | 3562 | 150 | 1500 | 32 | Rp21/2 | R3/4 | ||
30 | 12.0/1.0 | 4356 | 1083 | 3563 | ||||||||||
31 | 15.0/0.8 | 110 | 4531 | 2200 | 1208 | 150 | 3618 | 150 | 1650 | 32 | Rp21/2 | R1 | ||
32 | 15.0/1.0 | 4533 | 1209 | 3619 | ||||||||||
33 | 20.0/0.8 | 110 | 5036 | 2400 | 1348 | 200 | 4108 | 200 | 1800 | 32 | Rp3 | R1 | ||
34 | 20.0/1.0 | 5040 | 1350 | 4110 | ||||||||||
35 | 25.0/0.8 | 110 | 6146 | 2400 | 1348 | 200 | 5068 | 200 | 1800 | 32 | Rp3 | R1 | ||
36 | 25.0/1.0 | 6150 | 1350 | 5070 | ||||||||||
37 | 30.0/0.8 | 110 | 6706 | 2500 | 1373 | 200 | 5603 | 200 | 1875 | 36 | Rp3 | R1 | ||
38 | 30.0/1.0 | 6710 | 1375 | 5605 | ||||||||||
39 | 40.0/0.8 | 110 | 8676 | 2500 | 1373 | 200 | 7413 | 200 | 1875 | 36 | Rp3 | R1 | ||
40 | 40.0/1.0 | 8680 | 1375 | 7415 |
Применение винтовых воздушных компрессоров
Воздушные компрессоры Jufeng широко используются в различных областях, включая производство электроники, водоснабжение, электроэнергетику, нефтяную отрасль, химическую промышленность, добычу полезных ископаемых, металлургию, фармацевтику, пищевое производство, авиацию, судостроение, военную отрасль, научные исследования, деревопереработку, легкую промышленность; окраску, стекольное производство, строительство, производство стройматериалов и другие.
Воздушные компрессоры могут быть сгруппированы в три категории: потребительские, профессиональные и промышленные.
• Воздушные компрессоры потребительского класса можно охарактеризовать как одноступенчатые, в форме «блина». Они используются для бытовых задач, таких как накачивание шин и надувных изделий и, возможно, для некоторых пневматических инструментов при низкой нагрузке, таких как степлеры и пистолеты для забивания гвоздей.
• Воздушные компрессоры профессионального класса имеют большую мощность и большее давление воздуха. Они могут двухступенчатыми для возвратно-поступательные движений или ротационными винтовыми. Они позволяют создавать больше энергии для привода нескольких пневматических инструментов при использовании с перерывами.
• Промышленные воздушные компрессоры, как правило, применяются на производстве и являются надежным источником энергии на установке по бурению нефтяных скважин. Они разработаны для обеспечения постоянного потока сжатого воздуха в течение длительного периода времени и могут принимать колеблющиеся скачки напряжения для использования на заводах основных типов. Эти компрессоры оснащаются высококачественными компонентами, которые позволяют подстроиться под конкретную среду для повышения производительности, энергоэффективности и надежности.
Условия эксплуатации винтовых воздушных компрессоров
1. Стандарт питания: 380В/50Гц/3 фазы, 415В/220В/60Гц и другие по запросу заказчика.
2. Метод запуска: прямой запуск при 10А и ниже, запуск переключением со звезды на треугольник на 15А или выше.
3. Температура окружающей среды: -5℃-45℃;
4. Привод: ременной привод/прямой привод.
5. Принимаем запросы на производство компрессоров с давлением до 16 бар
6. Компания оставляет за собой право по совершенствованию продукции и параметров конструкции без предварительного уведомления.