Применение
Винтовые воздушные компрессоры низкого давления применяются в разных сферах, включая строительство, текстильную промышленность, транспортировку газа и т. п.
Характеристики
1. Эффект сохранения энергии: давление нагнетания воздуха компрессора составляет 3 бар-5 бар. По сравнению с воздушными компрессорами с давлением 7-8 бар, экономия энергии составляет около 30%. Таким образом, минимизируются издержки эксплуатации, а также уменьшается выброс парниковых газов.
2. Отличные рабочие характеристики: большинство компонентов произведены под контролем Jufeng. Воздушный баллон и маслоотделитель разработаны и изготовлены по специальному заказу. Охладитель смазочного масла произведён специалистами компании Jufeng.
3. Простая установка: все компоненты уже вмонтированы в устройство воздушного компрессора, а потому пользователь может приступить к эксплуатации устройства без промедления.
Технические характеристикиМодель | ||||||||||||||||||||||||||
Мощность кВт | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw | 30kw | 37kw | 45kw | 55kw | 75kw | 90kw | 110kw | 132kw | 160kw | 185kw | 200kw | 220kw | ||||||||||
Давление нагнетания мПа | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
0.4 | ||||||||||||||||||||||||||
Производительность FAD м3/мин | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 5.0 | 6.3 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 20.6 | 24.6 | 28.4 | 33.0 | 36.6 | 42.2 | 51.0 | ||||||||||
3.1 | 3.7 | 5.2 | 6.5 | 7.2 | 10.0 | 13.2 | 16.2 | 20.8 | 24.8 | 28.6 | 33.2 | 37.0 | 42.4 | 51.2 | ||||||||||||
Шумы дБ(A) | 68±2 | 70±2 | 72±2 | 74±2 | 76±2 | 78±2 | 80±2 | 82±2 | ||||||||||||||||||
Диаметр выпускной трубы | G1〃 | G1½〃 | G2 | G2½〃 | G3/DN100 | DN125 | DN150 | |||||||||||||||||||
Объём подачи масла л | 18±1 | 25±1 | 56±1 | 94±1 | 126±1 | 196±1 | ||||||||||||||||||||
Размеры Д*Ш*В мм | 1380 | 1500 | 1900 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | |||||||||||||||||||
850 | 1000 | 1250 | 1250 | 1470 | 1700 | 1980 | ||||||||||||||||||||
1150 | 1320 | 1600 | 1670 | 1840 | 1950 | 2150 | ||||||||||||||||||||
Вес кг | 510 | 550 | 740 | 850 | 1200 | 1300 | 1450 | 2150 | 2360 | 3100 | 4150 | 4300 | ||||||||||||||
Давление | 0.38-0.50 | |||||||||||||||||||||||||
0.3-0.4 |
Jufeng - надежный производитель воздушных компрессоров. Компания поставляет винтовые воздушные компрессоры низкого давления 0,4 мПа/ 0,5 мПа.Имея в своём распоряжении полноценную систему производства, мы предлагаем качественные винтовые воздушные компрессоры низкого давления и расходные материалы для компрессоров..